
Size Chart
Size Guide — Women Bottoms
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 64 | 84 | 80 |
| 36 | 68 | 88 | 80 |
| 38 | 72 | 92 | 81 |
| 40 | 76 | 96 | 81 |
| 42 | 80 | 100 | 81 |
| 44 | 84 | 104 | 81 |
| 46 | 90 | 110 | 82 |
| 48 | 96 | 116 | 82 |
Size Guide — Women Size Conversion
| Size | EUR |
|---|---|
| XS | 34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| XXL | 44 |
| XXXL | 46 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews