
Size Chart
Size Guide — Men Bottoms
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 80 | 93 | 88 |
| 29 | 80 | 93 | 88 |
| 30 | 80 | 93 | 88 |
| 31 | 80 | 93 | 88 |
| 32 | 80 | 93 | 88 |
| 33 | 80 | 93 | 88 |
| 34 | 80 | 93 | 88 |
| 36 | 80 | 93 | 88 |
| 38 | 80 | 93 | 88 |
| 40 | 80 | 93 | 88 |
| 42 | 80 | 93 | 88 |
Size Guide — Men Size Conversion
| Size | EUR |
|---|---|
| XS | 46 |
| S | 48 |
| M | 50 |
| L | 52 |
| XL | 54 |
| XXL | 56 |
| XXXL | 58 |
| XXXXL | 60 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews